Артикул | Наименование | Цена (руб.) | Срок / сут. * |
02. Общеклинические исследования |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 150 | 1 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | 1 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 250 | 1 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 250 | 1 |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 300 | 1 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 | 1 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 | 1 |
02-009 | Копрограмма | 250 | 1 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 200 | 1 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250 | 1 |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 200 | 1 |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 200 | 1 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200 | 1 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 300 | 1 |
02-021 | Общий анализ мокроты | 350 | 2 |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 200 | 1 |
02-027 | Ретикулоциты | 150 | 1 |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 350 | 1 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 250 | 1 |
02-032 | Проба Сулковича | 200 | 1 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 250 | 2 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 200 | 2 |
02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 200 | 1 |
02-037 | Тельца Гейнца | 250 | 1 |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 950 | до 6 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 450 | 1 |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 | 1 |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 300 | 1 |
02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 200 | 1 |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 500 | 2 |
02-054 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2500 | до 27 |
02-055 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 1800 | до 8 |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 400 | 1 |
03. Гемостазиология и изосерология |
03-001 | D-димер | 450 | 1 |
03-002 | Антитромбин III | 250 | 1 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150 | 1 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 450 | 1 |
03-005 | Группа крови ABO | 200 | 1 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) ПТИ | 200 | 1 |
03-008 | Резус-фактор | 200 | 1 |
03-010 | Тромбиновое время | 200 | 1 |
03-011 | Фибриноген | 150 | 1 |
03-013 | Эритропоэтин | 500 | до 8 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 250 | 1 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 850 | 1 |
03-017 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 300 | 1 |
03-018 | Протеин C | 2200 | до 15 |
03-019 | Протеин S свободный | 2200 | до 15 |
03-020 | Плазминоген, % активности | 900 | до 5 |
06. Биохимические исследования |
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 900 | до 8 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 600 | 1 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 | 1 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 100 | 1 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 100 | 1 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 200 | 1 |
06-007 | Антистрептолизин О | 250 | 1 |
06-008 | Аполипопротеин B | 350 | 1 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 400 | 1 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 | 1 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 250 | до 4 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 350 | 1 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 100 | 1 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 | 1 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 100 | 1 |
06-016 | Гомоцистеин | 700 | 1 |
06-017 | Железо в сыворотке | 100 | 1 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 150 | 1 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 200 | 1 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 100 | 1 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 100 | 1 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 100 | 1 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 200 | 1 |
06-024 | Лактат | 300 | до 8 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 | 1 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 150 | до 3 |
06-027 | Липаза | 200 | 1 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 100 | 1 |
06-029 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 100 | 1 |
06-031 | Магний в сыворотке | 100 | 1 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 100 | 1 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 100 | 1 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 100 | 1 |
06-036 | Билирубин общий | 100 | 1 |
06-037 | Билирубин прямой | 100 | 1 |
06-038 | Белок общий в моче | 100 | 1 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 300 | 1 |
06-040 | Трансферрин | 250 | 1 |
06-041 | Триглицериды | 100 | 1 |
06-042 | Ферритин | 250 | 1 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 | 1 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 100 | 1 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 100 | 1 |
06-047 | Фруктозамин | 350 | до 5 |
06-048 | Холестерол общий | 100 | 1 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 100 | до 8 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) СРБ | 200 | 1 |
06-051 | Кальций ионизированный | 200 | 1 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 100 | 1 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 100 | 1 |
06-055 | Магний в суточной моче | 150 | 1 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 100 | 1 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 150 | 1 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 150 | 1 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 150 | 1 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 150 | 1 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 150 | 1 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 200 | 1 |
06-064 | Калий в сыворотке | 150 | 1 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 150 | 1 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 150 | 1 |
06-067 | Калий в суточной моче | 200 | 1 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 200 | 1 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 200 | 1 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 250 | 1 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1500 | до 5 |
06-076 | Тропонин I | 500 | 1 |
06-077 | Гаптоглобин | 500 | до 4 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 450 | до 3 |
06-079 | Миоглобин | 1300 | до 3 |
06-080 | Церулоплазмин | 500 | до 5 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 500 | до 5 |
06-083 | Медь в сыворотке | 550 | до 5 |
06-084 | Литий в сыворотке | 550 | до 5 |
06-085 | Бор в сыворотке | 550 | до 5 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 550 | до 5 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 550 | до 5 |
06-088 | Титан в сыворотке | 550 | до 5 |
06-089 | Хром в сыворотке | 550 | до 5 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 550 | до 5 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 550 | до 5 |
06-092 | Никель в сыворотке | 550 | до 5 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 550 | до 5 |
06-094 | Селен в сыворотке | 550 | до 5 |
06-095 | Молибден в сыворотке | 550 | до 5 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 550 | до 5 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 550 | до 5 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 600 | до 5 |
06-099 | Свинец в цельной крови | 600 | до 5 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 1500 | до 5 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 1500 | до 5 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1400 | до 5 |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | 1400 | до 5 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1400 | до 5 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 900 | 1 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 1400 | до 5 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 1400 | до 5 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5000 | до 5 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3000 | до 5 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 250 | 1 |
06-115 | Глюкоза в моче | 100 | 1 |
06-116 | Марганец в моче | 500 | до 5 |
06-117 | Кобальт в моче | 500 | до 5 |
06-118 | Никель в моче | 500 | до 5 |
06-119 | Мышьяк в моче | 500 | до 5 |
06-120 | Селен в моче | 500 | до 5 |
06-121 | Молибден в моче | 500 | до 5 |
06-122 | Литий в моче | 500 | до 5 |
06-123 | Бор в моче | 500 | до 5 |
06-124 | Алюминий в моче | 500 | до 5 |
06-125 | Кремний в моче | 500 | до 5 |
06-126 | Титан в моче | 500 | до 5 |
06-127 | Хром в моче | 500 | до 5 |
06-128 | Кадмий в моче | 500 | до 5 |
06-129 | Сурьма в моче | 500 | до 5 |
06-130 | Ртуть в моче | 500 | до 5 |
06-131 | Свинец в моче | 500 | до 5 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150 | 1 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 350 | 1 |
06-135 | Цинк в моче | 500 | до 5 |
06-136 | Медь в моче | 500 | до 5 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 3700 | до 19 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 2700 | до 5 |
06-178 | Липопротеин (a) | 750 | до 5 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1300 | до 6 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 250 | до 5 |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 | 1 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 2100 | до 7 |
06-184 | Глутатион восстановленный | 3000 | до 7 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 1800 | до 7 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 1800 | до 7 |
06-187 | Бета-каротин | 1500 | до 5 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 5000 | до 5 |
06-189 | Гистамин в крови | 1600 | до 7 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 2000 | до 7 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 3300 | до 7 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 2900 | до 5 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 2500 | до 5 |
06-194 | Литий в волосах | 500 | до 5 |
06-195 | Бор в волосах | 500 | до 5 |
06-196 | Натрий в волосах | 500 | до 5 |
06-197 | Магний в волосах | 500 | до 5 |
06-198 | Алюминий в волосах | 500 | до 5 |
06-199 | Кремний в волосах | 500 | до 5 |
06-200 | Калий в волосах | 500 | до 5 |
06-201 | Кальций в волосах | 500 | до 5 |
06-202 | Титан в волосах | 500 | до 5 |
06-203 | Хром в волосах | 500 | до 5 |
06-204 | Марганец в волосах | 500 | до 5 |
06-205 | Железо в волосах | 500 | до 5 |
06-206 | Кобальт в волосах | 500 | до 5 |
06-207 | Никель в волосах | 500 | до 5 |
06-208 | Медь в волосах | 500 | до 5 |
06-209 | Цинк в волосах | 500 | до 5 |
06-210 | Мышьяк в волосах | 500 | до 5 |
06-211 | Селен в волосах | 500 | до 5 |
06-212 | Молибден в волосах | 500 | до 5 |
06-213 | Кадмий в волосах | 500 | до 5 |
06-214 | Сурьма в волосах | 500 | до 5 |
06-215 | Ртуть в волосах | 500 | до 5 |
06-216 | Свинец в волосах | 500 | до 5 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1500 | до 5 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 1500 | до 5 |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3300 | до 5 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 3500 | до 7 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3200 | до 5 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 5800 | до 5 |
06-223 | Анализ жирных кислот | 3000 | до 7 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 4600 | до 7 |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 3400 | до 7 |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 2800 | до 7 |
06-227 | Железо в моче | 500 | до 5 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 15500 | до 5 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 8500 | до 5 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 9800 | до 5 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1500 | до 5 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1700 | до 5 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2200 | до 5 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 2500 | до 5 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 3500 | до 5 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2000 | до 7 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 3800 | до 7 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 2200 | до 7 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3300 | до 7 |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 12850 | до 5 |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 14500 | до 5 |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 9250 | до 5 |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 12000 | до 5 |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 5500 | до 5 |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 3900 | до 5 |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 12100 | до 5 |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 5300 | до 5 |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 12000 | до 5 |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 3600 | до 5 |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 2800 | до 5 |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 13000 | до 5 |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 3800 | до 5 |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 6300 | до 5 |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 13750 | до 5 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1050 | до 5 |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 300 | 1 |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 300 | 1 |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 600 | 1 |
06-261 | Прокальцитонин | 2700 | до 4 |
06-263 | Цистатин C | 1000 | до 5 |
06-264 | Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 6600 | до 6 |
06-265 | Йод в сыворотке | 650 | до 6 |
06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 900 | 1 |
06-267 | Биохимический анализ кала | 2000 | до 13 |
07. Серологические и иммунохимические исследования |
07-002 | anti-HAV, IgM | 550 | 1 |
07-004 | anti-HBc, IgM | 300 | до 8 |
07-005 | anti-HBc, антитела | 300 | 1 |
07-007 | anti-HBs, антитела | 300 | до 3 |
07-009 | anti-HCV, антитела | 550 | 1 |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 650 | до 2 |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 300 | до 9 |
07-012 | Candida albicans, IgG | 250 | до 8 |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 250 | до 6 |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 250 | до 6 |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 250 | до 6 |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 550 | до 6 |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 300 | 1 |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 300 | 1 |
07-019 | Echinococcus, IgG | 250 | до 6 |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 300 | до 2 |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 300 | до 6 |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 300 | до 6 |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 300 | до 5 |
07-024 | HBeAg | 450 | до 8 |
07-025 | HBsAg | 350 | 1 |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 350 | до 8 |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 300 | 1 |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 250 | 1 |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 250 | до 3 |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 500 | 1 |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 400 | до 2 |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 250 | до 8 |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 250 | до 6 |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 250 | до 6 |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 250 | до 6 |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 250 | 1 |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 250 | 1 |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 200 | до 5 |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300 | 1 |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 300 | 1 |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 250 | до 5 |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 250 | до 5 |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 300 | 1 |
07-050 | Trichinella, IgG | 250 | до 6 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 250 | до 6 |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 250 | до 6 |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 250 | до 6 |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 250 | до 6 |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 250 | до 6 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 250 | 2 |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 350 | до 6 |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 350 | до 6 |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 300 | до 8 |
07-071 | anti-HDV, антитела | 250 | до 8 |
07-074 | anti-HEV, IgM | 300 | до 4 |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 250 | до 6 |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 250 | до 6 |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 250 | до 6 |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 250 | до 6 |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 250 | до 6 |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 250 | до 6 |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 500 | до 4 |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 350 | до 6 |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 350 | до 6 |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 400 | до 7 |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 400 | до 7 |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 300 | до 6 |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 450 | до 4 |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 200 | 2 |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 200 | 2 |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | 500 | до 5 |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 750 | до 10 |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 750 | 3 |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 400 | 3 |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 400 | до 5 |
07-111 | anti-HBe, антитела | 450 | до 8 |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 350 | до 6 |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 350 | до 8 |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 350 | до 8 |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 350 | до 8 |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 250 | 2 |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 900 | 1 |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 250 | до 6 |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 350 | 1 |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 250 | до 6 |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 400 | 1 |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 450 | 1 |
07-128 | Rotavirus, антиген | 350 | 1 |
07-129 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 350 | 1 |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 450 | до 4 |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 450 | до 4 |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 450 | до 4 |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 450 | до 4 |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 550 | до 8 |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 450 | от 2 до 6 |
07-141 | Helicobacter pylori, IgM | 750 | до 13 |
07-143 | anti-HAV, антитела | 600 | 1 |
07-144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 400 | до 4 |
07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1100 | до 4 |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 350 | до 10 |
07-148 | anti-HDV, IgM | 700 | до 15 |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 950 | до 10 |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 950 | до 10 |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 950 | до 10 |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 300 | до 9 |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 850 | до 13 |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 850 | до 13 |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2300 | до 14 |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2200 | до 14 |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 750 | до 8 |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 1150 | до 9 |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 950 | 1 |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 400 | до 9 |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 400 | до 9 |
07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | 450 | до 9 |
07-164 | anti-HAV, IgG | 450 | до 3 |
07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | 1200 | до 13 |
07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | 1200 | до 13 |
07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | 1200 | до 13 |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 650 | до 6 |
07-170 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 900 | до 8 |
07-172 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1000 | до 9 |
07-173 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1300 | до 9 |
Согаз |
07-131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1100 | до 12 |
08. Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров |
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1050 | до 7 |
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 350 | до 5 |
08-004 | CA 125 II | 350 | 1 |
08-005 | CA 15-3 | 350 | 1 |
08-006 | CA 19-9 | 350 | 1 |
08-007 | CA 72-4 | 450 | 1 |
08-008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 450 | до 5 |
08-009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 250 | 1 |
08-010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 250 | 1 |
08-011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 250 | 1 |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450 | 1 |
08-013 | Альдостерон | 350 | до 9 |
08-014 | Андростендион | 450 | 1 |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 250 | 1 |
08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 300 | 1 |
08-018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 550 | до 3 |
08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 550 | до 3 |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 300 | 1 |
